median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2023.09.13)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2023.09.13  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 110106639
  00:01:04 2000 110106640
  00:02:04 2000 110106641
  00:03:04 2000 110106642
  00:04:04 2000 110106643
  00:05:04 2000 110106644
  00:06:04 2000 110106645
  00:07:04 2000 110106646
  00:08:04 2000 110106647
  00:09:04 2000 110106648
  00:10:04 2000 110106649
  00:11:04 2000 110106650
  00:12:04 2000 110106651
  00:13:04 2000 110106652
  00:14:04 2000 110106653
  00:15:04 2000 110106654
  00:16:04 2000 110106655
  00:17:04 2000 110106656
  00:18:04 2000 110106657
  00:19:04 2000 110106658
  00:20:04 2000 110106659
  00:21:04 2000 110106660
  00:22:04 2000 110106661
  00:23:04 2000 110106662
  00:24:04 2000 110106663
  00:25:04 2000 110106664
  00:26:04 2000 110106665
  00:27:04 2000 110106666
  00:28:04 2000 110106667
  00:29:04 2000 110106668
  00:30:04 2000 110106669
  00:31:04 2000 110106670
  00:32:04 2000 110106671
  00:33:04 2000 110106672
  00:34:04 2000 110106673
  00:35:04 2000 110106674
  00:36:04 2000 110106675
  00:37:04 2000 110106676
  00:38:04 2000 110106677
  00:39:04 2000 110106678
  00:40:04 2000 110106679
  00:41:04 2000 110106680
  00:42:04 2000 110106681
  00:43:04 2000 110106682
  00:44:04 2000 110106683
  00:45:04 2000 110106684
  00:46:04 2000 110106685
  00:47:04 2000 110106686
  00:48:04 2000 110106687
  00:49:04 2000 110106688
  00:50:04 2000 110106689
  00:51:04 2000 110106690
  00:52:04 2000 110106691
  00:53:04 2000 110106692
  00:54:04 2000 110106693
  00:55:04 2000 110106694
  00:56:04 2000 110106695
  00:57:04 2000 110106696
  00:58:04 2000 110106697
  00:59:04 2000 110106698

2023.09.13  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 110106699
  01:01:04 2000 110106700
  01:02:04 2000 110106701
  01:03:04 2000 110106702
  01:04:04 2000 110106703
  01:05:04 2000 110106704
  01:06:04 2000 110106705
  01:07:04 2000 110106706
  01:08:04 2000 110106707
  01:09:04 2000 110106708
  01:10:04 2000 110106709
  01:11:04 2000 110106710
  01:12:04 2000 110106711
  01:13:04 2000 110106712
  01:14:04 2000 110106713
  01:15:04 2000 110106714
  01:16:04 2000 110106715
  01:17:04 2000 110106716
  01:18:04 2000 110106717
  01:19:04 2000 110106718
  01:20:04 2000 110106719
  01:21:04 2000 110106720
  01:22:04 2000 110106721
  01:23:04 2000 110106722
  01:24:04 2000 110106723
  01:25:04 2000 110106724
  01:26:04 2000 110106725
  01:27:04 2000 110106726
  01:28:04 2000 110106727
  01:29:04 2000 110106728
  01:30:04 2000 110106729
  01:31:04 2000 110106730
  01:32:04 2000 110106731
  01:33:04 2000 110106732
  01:34:04 2000 110106733
  01:35:04 2000 110106734
  01:36:04 2000 110106735
  01:37:04 2000 110106736
  01:38:04 2000 110106737
  01:39:04 2000 110106738
  01:40:04 2000 110106739
  01:41:04 2000 110106740
  01:42:04 2000 110106741
  01:43:04 2000 110106742
  01:44:04 2000 110106743
  01:45:04 2000 110106744
  01:46:04 2000 110106745
  01:47:04 2000 110106746
  01:48:04 2000 110106747
  01:49:04 2000 110106748
  01:50:04 2000 110106749
  01:51:04 2000 110106750
  01:52:04 2000 110106751
  01:53:04 2000 110106752
  01:54:04 2000 110106753
  01:55:04 2000 110106754
  01:56:04 2000 110106755
  01:57:04 2000 110106756
  01:58:04 2000 110106757
  01:59:04 2000 110106758

2023.09.13  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 110106759
  02:01:04 2000 110106760
  02:02:04 2000 110106761
  02:03:04 2000 110106762
  02:04:04 2000 110106763
  02:05:04 2000 110106764
  02:06:04 2000 110106765
  02:07:04 2000 110106766
  02:08:04 2000 110106767
  02:09:04 2000 110106768
  02:10:04 2000 110106769
  02:11:04 2000 110106770
  02:12:04 2000 110106771
  02:13:04 2000 110106772
  02:14:04 2000 110106773
  02:15:04 2000 110106774
  02:16:04 2000 110106775
  02:17:04 2000 110106776
  02:18:04 2000 110106777
  02:19:04 2000 110106778
  02:20:04 2000 110106779
  02:21:04 2000 110106780
  02:22:04 2000 110106781
  02:23:04 2000 110106782
  02:24:04 2000 110106783
  02:25:04 2000 110106784
  02:26:04 2000 110106785
  02:27:04 2000 110106786
  02:28:04 2000 110106787
  02:29:04 2000 110106788
  02:30:04 2000 110106789
  02:31:04 2000 110106790
  02:32:04 2000 110106791
  02:33:04 2000 110106792
  02:34:04 2000 110106793
  02:35:04 2000 110106794
  02:36:04 2000 110106795
  02:37:04 2000 110106796
  02:38:04 2000 110106797
  02:39:04 2000 110106798
  02:40:04 2000 110106799
  02:41:04 2000 110106800
  02:42:04 2000 110106801
  02:43:04 2000 110106802
  02:44:04 2000 110106803
  02:45:04 2000 110106804
  02:46:04 2000 110106805
  02:47:04 2000 110106806
  02:48:04 2000 110106807
  02:49:04 2000 110106808
  02:50:04 2000 110106809
  02:51:04 2000 110106810
  02:52:04 2000 110106811
  02:53:04 2000 110106812
  02:54:04 2000 110106813
  02:55:04 2000 110106814
  02:56:04 2000 110106815
  02:57:04 2000 110106816
  02:58:04 2000 110106817
  02:59:04 2000 110106818

2023.09.13  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 110106819
  03:01:04 2000 110106820
  03:02:04 2000 110106821
  03:03:04 2000 110106822
  03:04:04 2000 110106823
  03:05:04 2000 110106824
  03:06:04 2000 110106825
  03:07:04 2000 110106826
  03:08:04 2000 110106827
  03:09:04 2000 110106828
  03:10:04 2000 110106829
  03:11:04 2000 110106830
  03:12:04 2000 110106831
  03:13:04 2000 110106832
  03:14:04 2000 110106833
  03:15:04 2000 110106834
  03:16:04 2000 110106835
  03:17:04 2000 110106836
  03:18:04 2000 110106837
  03:19:04 2000 110106838
  03:20:04 2000 110106839
  03:21:04 2000 110106840
  03:22:04 2000 110106841
  03:23:04 2000 110106842
  03:24:04 2000 110106843
  03:25:04 2000 110106844
  03:26:04 2000 110106845
  03:27:04 2000 110106846
  03:28:04 2000 110106847
  03:29:04 2000 110106848
  03:30:04 2000 110106849
  03:31:04 2000 110106850
  03:32:04 2000 110106851
  03:33:04 2000 110106852
  03:34:04 2000 110106853
  03:35:04 2000 110106854
  03:36:04 2000 110106855
  03:37:04 2000 110106856
  03:38:04 2000 110106857
  03:39:04 2000 110106858
  03:40:04 2000 110106859
  03:41:04 2000 110106860
  03:42:04 2000 110106861
  03:43:04 2000 110106862
  03:44:04 2000 110106863
  03:45:04 2000 110106864
  03:46:04 2000 110106865
  03:47:04 2000 110106866
  03:48:04 2000 110106867
  03:49:04 2000 110106868
  03:50:04 2000 110106869
  03:51:04 2000 110106870
  03:52:04 2000 110106871
  03:53:04 2000 110106872
  03:54:04 2000 110106873
  03:55:04 2000 110106874
  03:56:04 2000 110106875
  03:57:04 2000 110106876
  03:58:04 2000 110106877
  03:59:04 2000 110106878

2023.09.13  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 110106879
  04:01:04 2000 110106880
  04:02:04 2000 110106881
  04:03:04 2000 110106882
  04:04:04 2000 110106883
  04:05:04 2000 110106884
  04:06:04 2000 110106885
  04:07:04 2000 110106886
  04:08:04 2000 110106887
  04:09:04 2000 110106888
  04:10:04 2000 110106889
  04:11:04 2000 110106890
  04:12:04 2000 110106891
  04:13:04 2000 110106892
  04:14:04 2000 110106893
  04:15:04 2000 110106894
  04:16:04 2000 110106895
  04:17:04 2000 110106896
  04:18:04 2000 110106897
  04:19:04 2000 110106898
  04:20:04 2000 110106899
  04:21:04 2000 110106900
  04:22:04 2000 110106901
  04:23:04 2000 110106902
  04:24:04 2000 110106903
  04:25:04 2000 110106904
  04:26:04 2000 110106905
  04:27:04 2000 110106906
  04:28:04 2000 110106907
  04:29:04 2000 110106908
  04:30:04 2000 110106909
  04:31:04 2000 110106910
  04:32:04 2000 110106911
  04:33:04 2000 110106912
  04:34:04 2000 110106913
  04:35:04 2000 110106914
  04:36:04 2000 110106915
  04:37:04 2000 110106916
  04:38:04 2000 110106917
  04:39:04 2000 110106918
  04:40:04 2000 110106919
  04:41:04 2000 110106920
  04:42:04 2000 110106921
  04:43:04 2000 110106922
  04:44:04 2000 110106923
  04:45:04 2000 110106924
  04:46:04 2000 110106925
  04:47:04 2000 110106926
  04:48:04 2000 110106927
  04:49:04 2000 110106928
  04:50:04 2000 110106929
  04:51:04 2000 110106930
  04:52:04 2000 110106931
  04:53:04 2000 110106932
  04:54:04 2000 110106933
  04:55:04 2000 110106934
  04:56:04 2000 110106935
  04:57:04 2000 110106936
  04:58:04 2000 110106937
  04:59:04 2000 110106938

2023.09.13  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 110106939
  05:01:04 2000 110106940
  05:02:04 2000 110106941
  05:03:04 2000 110106942
  05:04:04 2000 110106943
  05:05:04 2000 110106944
  05:06:04 2000 110106945
  05:07:04 2000 110106946
  05:08:04 2000 110106947
  05:09:04 2000 110106948
  05:10:04 2000 110106949
  05:11:04 2000 110106950
  05:12:04 2000 110106951
  05:13:04 2000 110106952
  05:14:04 2000 110106953
  05:15:04 2000 110106954
  05:16:04 2000 110106955
  05:17:04 2000 110106956
  05:18:04 2000 110106957
  05:19:04 2000 110106958
  05:20:04 2000 110106959
  05:21:04 2000 110106960
  05:22:04 2000 110106961
  05:23:04 2000 110106962
  05:24:04 2000 110106963
  05:25:04 2000 110106964
  05:26:04 2000 110106965
  05:27:04 2000 110106966
  05:28:04 2000 110106967
  05:29:04 2000 110106968
  05:30:04 2000 110106969
  05:31:04 2000 110106970
  05:32:04 2000 110106971
  05:33:04 2000 110106972
  05:34:04 2000 110106973
  05:35:04 2000 110106974
  05:36:04 2000 110106975
  05:37:04 2000 110106976
  05:38:04 2000 110106977
  05:39:04 2000 110106978
  05:40:04 2000 110106979
  05:41:04 2000 110106980
  05:42:04 2000 110106981
  05:43:04 2000 110106982
  05:44:04 2000 110106983
  05:45:04 2000 110106984
  05:46:04 2000 110106985
  05:47:04 2000 110106986
  05:48:04 2000 110106987
  05:49:04 2000 110106988
  05:50:04 2000 110106989
  05:51:04 2000 110106990
  05:52:04 2000 110106991
  05:53:04 2000 110106992
  05:54:04 2000 110106993
  05:55:04 2000 110106994
  05:56:04 2000 110106995
  05:57:04 2000 110106996
  05:58:04 2000 110106997
  05:59:04 2000 110106998

2023.09.13  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 110106999
  06:01:04 2000 110107000
  06:02:04 2000 110107001
  06:03:04 2000 110107002
  06:04:04 2000 110107003
  06:05:04 2000 110107004
  06:06:04 2000 110107005
  06:07:04 2000 110107006
  06:08:04 2000 110107007
  06:09:04 2000 110107008
  06:10:04 2000 110107009
  06:11:04 2000 110107010
  06:12:04 2000 110107011
  06:13:04 2000 110107012
  06:14:04 2000 110107013
  06:15:04 2000 110107014
  06:16:04 2000 110107015
  06:17:04 2000 110107016
  06:18:04 2000 110107017
  06:19:04 2000 110107018
  06:20:04 2000 110107019
  06:21:04 2000 110107020
  06:22:04 2000 110107021
  06:23:04 2000 110107022
  06:24:04 2000 110107023
  06:25:04 2000 110107024
  06:26:04 2000 110107025
  06:27:04 2000 110107026
  06:28:04 2000 110107027
  06:29:04 2000 110107028
  06:30:04 2000 110107029
  06:31:04 2000 110107030
  06:32:04 2000 110107031
  06:33:04 2000 110107032
  06:34:04 2000 110107033
  06:35:04 2000 110107034
  06:36:04 2000 110107035
  06:37:04 2000 110107036
  06:38:04 2000 110107037
  06:39:04 2000 110107038
  06:40:04 2000 110107039
  06:41:04 2000 110107040
  06:42:04 2000 110107041
  06:43:04 2000 110107042
  06:44:04 2000 110107043
  06:45:04 2000 110107044
  06:46:04 2000 110107045
  06:47:04 2000 110107046
  06:48:04 2000 110107047
  06:49:04 2000 110107048
  06:50:04 2000 110107049
  06:51:04 2000 110107050
  06:52:04 2000 110107051
  06:53:04 2000 110107052
  06:54:04 2000 110107053
  06:55:04 2000 110107054
  06:56:04 2000 110107055
  06:57:04 2000 110107056
  06:58:04 2000 110107057
  06:59:04 2000 110107058

2023.09.13  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 110107059
  07:01:04 2000 110107060
  07:02:04 2000 110107061
  07:03:04 2000 110107062
  07:04:04 2000 110107063
  07:05:04 2000 110107064
  07:06:04 2000 110107065
  07:07:04 2000 110107066
  07:08:04 2000 110107067
  07:09:04 2000 110107068
  07:10:04 2000 110107069
  07:11:04 2000 110107070
  07:12:04 2000 110107071
  07:13:04 2000 110107072
  07:14:04 2000 110107073
  07:15:04 2000 110107074
  07:16:04 2000 110107075
  07:17:04 2000 110107076
  07:18:04 2000 110107077
  07:19:04 2000 110107078
  07:20:04 2000 110107079
  07:21:04 2000 110107080
  07:22:04 2000 110107081
  07:23:04 2000 110107082
  07:24:04 2000 110107083
  07:25:04 2000 110107084
  07:26:04 2000 110107085
  07:27:04 2000 110107086
  07:28:04 2000 110107087
  07:29:04 2000 110107088
  07:30:04 2000 110107089
  07:31:04 2000 110107090
  07:32:04 2000 110107091
  07:33:04 2000 110107092
  07:34:04 2000 110107093
  07:35:04 2000 110107094
  07:36:04 2000 110107095
  07:37:04 2000 110107096
  07:38:04 2000 110107097
  07:39:04 2000 110107098
  07:40:04 2000 110107099
  07:41:04 2000 110107100
  07:42:04 2000 110107101
  07:43:04 2000 110107102
  07:44:04 2000 110107103
  07:45:04 2000 110107104
  07:46:04 2000 110107105
  07:47:04 2000 110107106
  07:48:04 2000 110107107
  07:49:04 2000 110107108
  07:50:04 2000 110107109
  07:51:04 2000 110107110
  07:52:04 2000 110107111
  07:53:04 2000 110107112
  07:54:04 2000 110107113
  07:55:04 2000 110107114
  07:56:04 2000 110107115
  07:57:04 2000 110107116
  07:58:04 2000 110107117
  07:59:04 2000 110107118

2023.09.13  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 110107119
  08:01:04 2000 110107120
  08:02:04 2000 110107121
  08:03:04 2000 110107122
  08:04:04 2000 110107123
  08:05:04 2000 110107124
  08:06:04 2000 110107125
  08:07:04 2000 110107126
  08:08:04 2000 110107127
  08:09:04 2000 110107128
  08:10:04 2000 110107129
  08:11:04 2000 110107130
  08:12:04 2000 110107131
  08:13:04 2000 110107132
  08:14:04 2000 110107133
  08:15:04 2000 110107134
  08:16:04 2000 110107135
  08:17:04 2000 110107136
  08:18:04 2000 110107137
  08:19:04 2000 110107138
  08:20:04 2000 110107139
  08:21:04 2000 110107140
  08:22:04 2000 110107141
  08:23:04 2000 110107142
  08:24:04 2000 110107143
  08:25:04 2000 110107144
  08:26:04 2000 110107145
  08:27:04 2000 110107146
  08:28:04 2000 110107147
  08:29:04 2000 110107148
  08:30:04 2000 110107149
  08:31:04 2000 110107150
  08:32:04 2000 110107151
  08:33:04 2000 110107152
  08:34:04 2000 110107153
  08:35:04 2000 110107154
  08:36:04 2000 110107155
  08:37:04 2000 110107156
  08:38:04 2000 110107157
  08:39:04 2000 110107158
  08:40:04 2000 110107159
  08:41:04 2000 110107160
  08:42:04 2000 110107161
  08:43:04 2000 110107162
  08:44:04 2000 110107163
  08:45:04 2000 110107164
  08:46:04 2000 110107165
  08:47:04 2000 110107166
  08:48:04 2000 110107167
  08:49:04 2000 110107168
  08:50:04 2000 110107169
  08:51:04 2000 110107170
  08:52:04 2000 110107171
  08:53:04 2000 110107172
  08:54:04 2000 110107173
  08:55:04 2000 110107174
  08:56:04 2000 110107175
  08:57:04 2000 110107176
  08:58:04 2000 110107177
  08:59:04 2000 110107178

2023.09.13  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 110107179
  09:01:04 2000 110107180
  09:02:04 2000 110107181
  09:03:04 2000 110107182
  09:04:04 2000 110107183
  09:05:04 2000 110107184
  09:06:04 2000 110107185
  09:07:04 2000 110107186
  09:08:04 2000 110107187
  09:09:04 2000 110107188
  09:10:04 2000 110107189
  09:11:04 2000 110107190
  09:12:04 2000 110107191
  09:13:04 2000 110107192
  09:14:04 2000 110107193
  09:15:04 2000 110107194
  09:16:04 2000 110107195
  09:17:04 2000 110107196
  09:18:04 2000 110107197
  09:19:04 2000 110107198
  09:20:04 2000 110107199
  09:21:04 2000 110107200
  09:22:04 2000 110107201
  09:23:04 2000 110107202
  09:24:04 2000 110107203
  09:25:04 2000 110107204
  09:26:04 2000 110107205
  09:27:04 2000 110107206
  09:28:04 2000 110107207
  09:29:04 2000 110107208
  09:30:04 2000 110107209
  09:31:04 2000 110107210
  09:32:04 2000 110107211
  09:33:04 2000 110107212
  09:34:04 2000 110107213
  09:35:04 2000 110107214
  09:36:04 2000 110107215
  09:37:04 2000 110107216
  09:38:04 2000 110107217
  09:39:04 2000 110107218
  09:40:04 2000 110107219
  09:41:04 2000 110107220
  09:42:04 2000 110107221
  09:43:04 2000 110107222
  09:44:04 2000 110107223
  09:45:04 2000 110107224
  09:46:04 2000 110107225
  09:47:04 2000 110107226
  09:48:04 2000 110107227
  09:49:04 2000 110107228
  09:50:04 2000 110107229
  09:51:04 2000 110107230
  09:52:04 2000 110107231
  09:53:04 2000 110107232
  09:54:04 2000 110107233
  09:55:04 2000 110107234
  09:56:04 2000 110107235
  09:57:04 2000 110107236
  09:58:04 2000 110107237
  09:59:04 2000 110107238

2023.09.13  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 110107239
  10:01:04 2000 110107240
  10:02:04 2000 110107241
  10:03:04 2000 110107242
  10:04:04 2000 110107243
  10:05:04 2000 110107244
  10:06:04 2000 110107245
  10:07:04 2000 110107246
  10:08:04 2000 110107247
  10:09:04 2000 110107248
  10:10:04 2000 110107249
  10:11:04 2000 110107250
  10:12:04 2000 110107251
  10:13:04 2000 110107252
  10:14:04 2000 110107253
  10:15:04 2000 110107254
  10:16:04 2000 110107255
  10:17:04 2000 110107256
  10:18:04 2000 110107257
  10:19:04 2000 110107258
  10:20:04 2000 110107259
  10:21:04 2000 110107260
  10:22:04 2000 110107261
  10:23:04 2000 110107262
  10:24:04 2000 110107263
  10:25:04 2000 110107264
  10:26:04 2000 110107265
  10:27:04 2000 110107266
  10:28:04 2000 110107267
  10:29:04 2000 110107268
  10:30:04 2000 110107269
  10:31:04 2000 110107270
  10:32:04 2000 110107271
  10:33:04 2000 110107272
  10:34:04 2000 110107273
  10:35:04 2000 110107274
  10:36:04 2000 110107275
  10:37:04 2000 110107276
  10:38:04 2000 110107277
  10:39:04 2000 110107278
  10:40:04 2000 110107279
  10:41:04 2000 110107280
  10:42:04 2000 110107281
  10:43:04 2000 110107282
  10:44:04 2000 110107283
  10:45:04 2000 110107284
  10:46:04 2000 110107285
  10:47:04 2000 110107286
  10:48:04 2000 110107287
  10:49:04 2000 110107288
  10:50:04 2000 110107289
  10:51:04 2000 110107290
  10:52:04 2000 110107291
  10:53:04 2000 110107292
  10:54:04 2000 110107293
  10:55:04 2000 110107294
  10:56:04 2000 110107295
  10:57:04 2000 110107296
  10:58:04 2000 110107297
  10:59:04 2000 110107298

2023.09.13  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 110107299
  11:01:04 2000 110107300
  11:02:04 2000 110107301
  11:03:04 2000 110107302
  11:04:04 2000 110107303
  11:05:04 2000 110107304
  11:06:04 2000 110107305
  11:07:04 2000 110107306
  11:08:04 2000 110107307
  11:09:04 2000 110107308
  11:10:04 2000 110107309
  11:11:04 2000 110107310
  11:12:04 2000 110107311
  11:13:04 2000 110107312
  11:14:04 2000 110107313
  11:15:04 2000 110107314
  11:16:04 2000 110107315
  11:17:04 2000 110107316
  11:18:04 2000 110107317
  11:19:04 2000 110107318
  11:20:04 2000 110107319
  11:21:04 2000 110107320
  11:22:04 2000 110107321
  11:23:04 2000 110107322
  11:24:04 2000 110107323
  11:25:04 2000 110107324
  11:26:04 2000 110107325
  11:27:04 2000 110107326
  11:28:04 2000 110107327
  11:29:04 2000 110107328
  11:30:04 2000 110107329
  11:31:04 2000 110107330
  11:32:04 2000 110107331
  11:33:04 2000 110107332
  11:34:04 2000 110107333
  11:35:04 2000 110107334
  11:36:04 2000 110107335
  11:37:04 2000 110107336
  11:38:04 2000 110107337
  11:39:04 2000 110107338
  11:40:04 2000 110107339
  11:41:04 2000 110107340
  11:42:04 2000 110107341
  11:43:04 2000 110107342
  11:44:04 2000 110107343
  11:45:04 2000 110107344
  11:46:04 2000 110107345
  11:47:04 2000 110107346
  11:48:04 2000 110107347
  11:49:04 2000 110107348
  11:50:04 2000 110107349
  11:51:04 2000 110107350
  11:52:04 2000 110107351
  11:53:04 2000 110107352
  11:54:04 2000 110107353
  11:55:04 2000 110107354
  11:56:04 2000 110107355
  11:57:04 2000 110107356
  11:58:04 2000 110107357
  11:59:04 2000 110107358

2023.09.13  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 110107359
  12:01:04 2000 110107360
  12:02:04 2000 110107361
  12:03:04 2000 110107362
  12:04:04 2000 110107363
  12:05:04 2000 110107364
  12:06:04 2000 110107365
  12:07:04 2000 110107366
  12:08:04 2000 110107367
  12:09:04 2000 110107368
  12:10:04 2000 110107369
  12:11:04 2000 110107370
  12:12:04 2000 110107371
  12:13:04 2000 110107372
  12:14:04 2000 110107373
  12:15:04 2000 110107374
  12:16:04 2000 110107375
  12:17:04 2000 110107376
  12:18:04 2000 110107377
  12:19:04 2000 110107378
  12:20:04 2000 110107379
  12:21:04 2000 110107380
  12:22:04 2000 110107381
  12:23:04 2000 110107382
  12:24:04 2000 110107383
  12:25:04 2000 110107384
  12:26:04 2000 110107385
  12:27:04 2000 110107386
  12:28:04 2000 110107387
  12:29:04 2000 110107388
  12:30:04 2000 110107389
  12:31:04 2000 110107390
  12:32:04 2000 110107391
  12:33:04 2000 110107392
  12:34:04 2000 110107393
  12:35:04 2000 110107394
  12:36:04 2000 110107395
  12:37:04 2000 110107396
  12:38:04 2000 110107397
  12:39:04 2000 110107398
  12:40:04 2000 110107399
  12:41:04 2000 110107400
  12:42:04 2000 110107401
  12:43:04 2000 110107402
  12:44:04 2000 110107403
  12:45:04 2000 110107404
  12:46:04 2000 110107405
  12:47:04 2000 110107406
  12:48:04 2000 110107407
  12:49:04 2000 110107408
  12:50:04 2000 110107409
  12:51:04 2000 110107410
  12:52:04 2000 110107411
  12:53:04 2000 110107412
  12:54:04 2000 110107413
  12:55:04 2000 110107414
  12:56:04 2000 110107415
  12:57:04 2000 110107416
  12:58:04 2000 110107417
  12:59:04 2000 110107418

2023.09.13  13:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  13:00:04 2000 110107419
  13:01:04 2000 110107420
  13:02:04 2000 110107421
  13:03:04 2000 110107422
  13:04:04 2000 110107423
  13:05:04 2000 110107424
  13:06:04 2000 110107425
  13:07:04 2000 110107426
  13:08:04 2000 110107427
  13:09:04 2000 110107428
  13:10:04 2000 110107429
  13:11:04 2000 110107430
  13:12:04 2000 110107431
  13:13:04 2000 110107432
  13:14:04 2000 110107433
  13:15:04 2000 110107434
  13:16:04 2000 110107435
  13:17:04 2000 110107436
  13:18:04 2000 110107437
  13:19:04 2000 110107438
  13:20:04 2000 110107439
  13:21:04 2000 110107440
  13:22:04 2000 110107441
  13:23:04 2000 110107442
  13:24:04 2000 110107443
  13:25:04 2000 110107444
  13:26:04 2000 110107445
  13:27:04 2000 110107446
  13:28:04 2000 110107447
  13:29:04 2000 110107448
  13:30:04 2000 110107449
  13:31:04 2000 110107450
  13:32:04 2000 110107451
  13:33:04 2000 110107452
  13:34:04 2000 110107453
  13:35:04 2000 110107454
  13:36:04 2000 110107455
  13:37:04 2000 110107456
  13:38:04 2000 110107457
  13:39:04 2000 110107458
  13:40:04 2000 110107459
  13:41:04 2000 110107460
  13:42:04 2000 110107461
  13:43:04 2000 110107462
  13:44:04 2000 110107463
  13:45:04 2000 110107464
  13:46:04 2000 110107465
  13:47:04 2000 110107466
  13:48:04 2000 110107467
  13:49:04 2000 110107468
  13:50:04 2000 110107469
  13:51:04 2000 110107470
  13:52:04 2000 110107471
  13:53:04 2000 110107472
  13:54:04 2000 110107473
  13:55:04 2000 110107474
  13:56:04 2000 110107475
  13:57:04 2000 110107476
